Hennes anor kommer främst ifrån två områden: Mörrum i Blekinge och österlen i Skåne.
Och vi hittar soldatsnamn som: Drill, Storm, Grön.
Namn (född-död) | Ant.-Avs. |
Matsson, Mats ( - ) | 1685 - |
Håkansson, Karl ( - ) | 1689 - |
Persson, Per ( - ) | 1701 - 1704 |
Håkansson, Olof ( - ) | 1709 - |
Månsson, Nils (1696 - ) | 1716 - 1726 |
Larsson, Nils (1709 - ) | 1727 - 1729 |
Henriksson, Måns (1701 - ) | 1731 - 1741 |
Mattson, Mats (1714 - 1755) | 1742 - 1755 |
Bengtsson, Jöns (ca1732 - 1757) | 1756 - 1757 |
Olofsson, Markus (1740 - 1808) | 1759 - 1795 |
Jonasson, Nils (1779 - 1829) | 1795 - 1829 |
Petersson, Johannes (1812 - 1862) | 1831 - 1846 |
Persson, Nils (1824 - 1867) | 1846 - 1861 |
Hansson, Johan Peter (1842 - 1865) | 1861 - 1865 |
Svensson, Johan (1847 - 1880) | 1865 - 1880 |
Karlsson, Nils Johan (1864 - 1942) | 1880 - 1885 |
Johansson, August (1861 - 1944) | 1885 - 1891 |
Nilsson, Martin (1872 - 1970) | 1891 - 1903 |
Släkten Nilsson-Stors hemsida | Gjutaregatan 4 | 361 32 Emmaboda |
| HTML5 & CSS3 validerad